服務熱線
021-57488098
渠工品牌新型智能電動調節(jié)閥是一種平衡式電動調節(jié)閥。配用智能一體式電動執(zhí)行機構,接受統(tǒng)一的4-20mA或1-5V·DC的標準信號,將電流信號轉變成相對應的直線位移,自動地控制電動調節(jié)閥的開度,達到對管道內流體的壓力、流量、溫度、液位等工藝參數的連續(xù)調節(jié)。智能型電動調節(jié)閥總體結構緊湊、重量輕、穩(wěn)定性好、防護等級高。智能電動調節(jié)閥廣泛應用于大型火電廠、化工廠、水處理和污水處理、天然氣油田、鋼鐵廠等自動控制系統(tǒng)中。
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
閥座直徑(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(KV) | 單座 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 875 | 1250 |
套筒 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 360 | 570 | 850 | 1180 | |
允許壓差(MPa) | 單座 | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0,7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
套筒 | 6.4 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | |
公稱壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0、16.0、25.0 | |||||||||||||
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
閥蓋形式 | 標準型(-17~+250℃)、高溫型(+250~+450℃)、低溫型(-40~-196℃)、波紋管密封型(-40~+350℃) | |||||||||||||
壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | |||||||||||||
閥體材質 | 碳鋼(WCB、WCC)、不銹鋼(CF8、CF8M、CF3、CF3M、雙相不銹鋼2520) |
閥芯形式 | 單座柱塞型閥芯、套筒式閥芯 |
---|---|
流量特性 | 線性、等百分比 |
閥芯材料 | 不銹鋼 (304、316、316L) |
執(zhí)行器型號 | 進口(羅托克、西門子、歐瑪、西博思)及其他客戶指定品牌 |
---|---|
主要技術參數 | 電源電壓:AC 220V、AC 380V;特殊定做DC 24V;(其他) |
輸入信號:4-20mA或1-5V·DC、輸出信號:4-20mA·DC;特殊定制RS485通訊接口 | |
防護等級:相當IP65、隔爆標志:ExdⅡBT4(可選BT6、CT4、CT6)、手操功能:手柄 | |
環(huán)境溫度:-25~+70℃、環(huán)境濕度:≤95% |
項目 | 指標值 | ||
---|---|---|---|
基本誤差% | ±1.0 | ||
回差% | 1.0 | ||
死區(qū)% | 1.0 | ||
始終點偏差% | 電開 | 始點±1.0 | 終點±1.0 |
始點±1.0 | 終點±1.0 | ||
電關 | 始點 | ±1.0 | |
終點 | ±1.0 | ||
額定行程偏差% | ≤1.0 | ||
泄露量L/h | 0.01%×閥額定容量 | ||
可調范圍R | 30:1 |
溫馨提示:
本文中的文字、數據、圖片僅作為參考。需要了解更多智能型電動調節(jié)閥的使用性能、外形結構、安裝尺寸參數、價格,索取
智能型電動調節(jié)閥說明書及產品選型樣本,請聯(lián)系我們。